O Campeonato Brasileiro está com 12 rodadas. O Corinthians está com 10 vitorias e 1 empate e com uma rodada a menos.
1° | Corinthians | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 92 |
2° | Flamengo | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 8 | 10 | 70 |
3° | São Paulo | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 66 |
4° | Palmeiras | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 10 | 66 |
5° | Botafogo | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 59 |
6° | Internacional | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 50 |
7° | Vasco | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | 51 |
8° | Figueirense | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 51 |
9° | Fluminense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | 50 |
10° | Cruzeiro | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 44 |
11° | Grêmio | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40 |
12° | Ceará | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 15 | -3 | 40 |
13° | Atlético-MG | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 40 |
14° | Coritiba | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 13 | 2 | 37 |
15° | Bahia | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 37 |
16° | Santos | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38 |
17° | Atlético-GO | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 29 |
18° | América-MG | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 22 |
19° | Avaí | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8 | 22 | -14 | 14 |
20° | Atlético-PR | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 14 | -12 | 7 |
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento |
Nenhum comentário:
Postar um comentário